Гидравлическое оборудование и складская техника
производства Болгарии и Европы
- О компании
- |
- Новости
- |
- Статьи
- |
- Контакты
Модели серии MS снабжены тарельчатым клапаном: отдельный распределительный клапан приводится в движение коротким карданным валом (клапанный привод). Уравновешивающий диск выравнивает гидравлическое усилие вокруг распределительного клапана.
Производитель: M+S Hydraulic (Болгария)
Код | Расход [см3/об] | Макс. скорость [об/мин] | Макс. крутящий момент [Нм] | Макс. мощность [кВт] | Макс. перепад давления [бар] | Макс. расход масла [л/мин] | |||
пост. | пост. | перем* | пост. | перем* | пост. | перем* | пост. | ||
MS 80 | 80,5 | 810 | 23 | 25,8 | 12,2 | 22 | 200 | 225 | 65 |
MS 100 | 100 | 750 | 28,5 | 32 | 19,5 | 22,5 | 200 | 225 | 75 |
MS 125 | 125,7 | 600 | 32 | 38 | 17,5 | 21 | 175 | 210 | 75 |
MS 160 | 159,7 | 470 | 34 | 48 | 15,5 | 21 | 175 | 210 | 75 |
MS 200 | 200 | 375 | 40 | 50 | 14 | 17,5 | 140 | 175 | 75 |
MS 250 | 250 | 300 | 45 | 54 | 12,5 | 15 | 125 | 155 | 75 |
MS 315 | 314,9 | 240 | 54 | 63 | 11,5 | 13,5 | 120 | 140 | 75 |
MS 400 | 397 | 185 | 58 | 69 | 10 | 13 | 100 | 120 | 75 |
MS 475 | 474,6 | 160 | 58 | 68 | 8,4 | 11,3 | 85 | 100 | 75 |
MS 525 | 522,7 | 145 | 58 | 69 | 7,6 | 10,4 | 80 | 90 | 75 |
MS 565 | 564,9 | 130 | 58 | 69 | 6,9 | 9,6 | 70 | 85 | 75 |
г. Москва, Варшавское шоссе, д.141 стр.80
© 2005-2019 ООО "ИНЕС ГИДРАВЛИК"