Гидравлическое оборудование и складская техника
производства Болгарии и Европы
Номер кода | Размер
дюйм | Расход
см3 | Номинальный расход
л | Номинальное давление
Бар |
HKU40/4 | 1/2″ | 36,9 | 4 | 125 |
HKU50/4 | 1/2″ | 49,5 | 5 | 150 |
HKU63/4 | 1/2″ | 65,6 | 6 | 175 |
HKU80/4 | 1/2″ | 79,2 | 9 | 175 |
HKU100/4 | 1/2″ | 99 | 9 | 175 |
HKU125/4 | 1/2″ | 123,8 | 12 | 175 |
HKU160/4 | 1/2″ | 158,4 | 12 | 175 |
HKU200/4 | 1/2″ | 198 | 17 | 175 |
HKU250/4 | 1/2″ | 247,5 | 24 | 175 |
HKU320/4 | 1/2″ | 316,8 | 30 | 175 |
HKU400/4 | 1/2″ | 396 | 40 | 175 |
HKU500/4 | 1/2″ | 495 | 50 | 175 |
HKU630/4 | 1/2″ | 618,7 | 63 | 175 |
HKU800/4 | 1/2″ | 793 | 80 | 140 |
HKU1000/4 | 1/2″ | 990 | 80 | 140 |
г. Москва, Варшавское шоссе, д.141 стр.80
© 2005-2018 ООО "ИНЕС ГИДРАВЛИК"